南京無(wú)限達(dá)工程設(shè)備有限公司
咨詢(xún)熱線(xiàn):17368685611 王先生
公司電話(huà):17368685611
公司傳真:025-86573499-888
企業(yè)郵箱:wuxianda@163.com
地址:南京市玄武區(qū)龍?bào)绰?55號(hào)紫金聯(lián)合立方廣場(chǎng)5棟212室
南京無(wú)限達(dá)2018年各地區(qū)全新旋挖機(jī)價(jià)格
摘要 : 南京無(wú)限達(dá)通過(guò)2017年各施工案例(房建樁、橋梁樁、鐵路樁等)中總結(jié)出了2018年各地區(qū)最新旋挖機(jī)價(jià)格,一起來(lái)了解下旋挖機(jī)市場(chǎng)行情吧!!
南京無(wú)限達(dá)通過(guò)2017年各施工案例(房建樁、橋梁樁、鐵路樁等)中總結(jié)出了2018年各地區(qū)全新旋挖機(jī)價(jià)格,一起來(lái)了解下旋挖機(jī)市場(chǎng)行情吧!!
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 東北地區(qū) | 華北地區(qū) | 華東地區(qū) | 華中地區(qū) | 華南地區(qū) | 西南地區(qū) | 西北地區(qū) | 備注 |
1 | 旋挖機(jī) | 220、250 | 元/米 | 185 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 租賃方負(fù)責(zé)主油(柴油),出租方負(fù)責(zé)2個(gè)司機(jī)工資保養(yǎng)維修費(fèi)用,含下鋼筋、澆注砼(房建樁、地質(zhì)土層) |
2 | 旋挖機(jī) | 280 | 元/米 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
3 | 旋挖機(jī) | 360 | 元/米 | 400 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
4 | 旋挖機(jī) | 400 | 元/米 | 420 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
說(shuō)明: | |||||||||||
1. 按月計(jì)價(jià)限價(jià)中包含除燃油以外的所有費(fèi)用,按量計(jì)價(jià)限價(jià)中含燃油費(fèi)。本單價(jià)含出租方提供普通發(fā)票。 | |||||||||||
2. 每臺(tái)設(shè)備配備的操作司機(jī)必須符合項(xiàng)目施工要求,即按月計(jì)價(jià)租賃時(shí)間以每天工作24小時(shí)計(jì),不得限時(shí)使用。 | |||||||||||
3. 每增加一名司機(jī)可在限價(jià)的基礎(chǔ)上增加5000元以?xún)?nèi)。 | |||||||||||
4. 在隧道內(nèi)長(zhǎng)期施工的旋挖機(jī)可在限價(jià)的基礎(chǔ)上上浮15%以?xún)?nèi)。 | |||||||||||
5. 西藏、青海、新疆地區(qū)可在限價(jià)的基礎(chǔ)上上浮15%以?xún)?nèi)。 | |||||||||||
6. 設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)根據(jù)租賃時(shí)間和工作量大小具體協(xié)商。 |
上一篇:2017旋挖機(jī)租賃市場(chǎng)回顧 2018年旋挖機(jī)市場(chǎng)展望2018-01-17
下一篇:廣東省公布2018年交通運(yùn)輸基本建設(shè)計(jì)劃2018-01-23
相關(guān)閱讀
我要評(píng)論: | |
*內(nèi) 容: |
|
驗(yàn)證碼: | 換一張 |
共有-條評(píng)論